nội dung
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup 2026 Khu vực châu Âu mới nhất
Bảng A
Vị trí | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bắc Ireland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
2 | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Luxembourg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | Đức | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng B
Vị trí | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Thụy Sĩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C
Vị trí | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hy Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D
Vị trí | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E
Vị trí | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F
Vị trí | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Na Uy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng G
Vị trí | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng H
Vị trí | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Síp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Litva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng I
Vị trí | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Phần Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ba Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng J
Vị trí | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bắc Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng K
Vị trí | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng L
Vị trí | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruzia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Xứ Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thông tin chung về Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (UEFA):
- Số suất tham dự World Cup 2026: UEFA có tổng cộng 16 suất tại World Cup 2026 mở rộng (48 đội).
- Thể thức:
- Vòng 1 (Vòng bảng): 54 đội tuyển châu Âu được chia thành 12 bảng (gồm cả các bảng 4 đội và 5 đội). Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà và sân khách).
- 12 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp dự World Cup 2026.
- Vòng 2 (Vòng Play-off): Gồm 16 đội, bao gồm:
- 12 đội nhì bảng từ Vòng 1.
- 4 đội có thành tích tốt nhất từ UEFA Nations League 2024-25 (nếu các đội này không nằm trong top 2 của bảng vòng loại World Cup).
- 16 đội này sẽ được chia thành 4 nhánh, mỗi nhánh có 4 đội, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp (bán kết và chung kết).
- 4 đội thắng ở 4 nhánh play-off sẽ giành 4 suất còn lại của châu Âu dự World Cup 2026.
- Vòng 1 (Vòng bảng): 54 đội tuyển châu Âu được chia thành 12 bảng (gồm cả các bảng 4 đội và 5 đội). Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà và sân khách).

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu mới nhất
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 – Cập nhật lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu mới nhất hôm nay.

Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2026 mới nhất
Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2026 – Cập nhật liên tục bảng xếp hạng bóng đá U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.

Bảng xếp hạng U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026 mới nhất
Cập nhật liên tục bảng xếp hạng bóng đá U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026 mới nhất
Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026 – Cung cấp lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.

Công Tơ Điện Hunonic Entec - Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng Thông Minh Điều Khiển
Chi tiết Địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm hàng hóa Tên tổ chức chịu trách nhiệm hàng hóa Khu vực xuất xứ Thời hạn bảo hành Điện áp đầu vào (V) Công suất (W) Loại bảo hành Thương hiệu 750 KIM GIANG HUNONIC HÀ NộI Việt Nam 12 tháng 220v 14000 Bảo hành
Bài viết gợi ý
- Dự kiến các nhóm chức danh nhà giáo tương đương được chia theo trình độ đào tạo
Theo dự thảo, thông tư này quy định việc xác định tương đương chức danh nhà giáo khi thay đổi vị trí việc làm. Thông tư khi được ban hành áp dụng đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp nhà giáo được hưởng chính sách thu hút, đãi ngộ theo quy đ...
- Thận có teo lại khi uống quá ít nước không?
- Thủ môn Indonesia lọt vào đội hình tiêu biểu Serie A, 'chung mâm' với Modric và dàn sao Juventus
- Loài cá ông trời chỉ có ở Nghệ An, xưa là món ăn dân dã nay được chị em lùng mua bằng được vì ý nghĩa đặc biệt
- Bật mí về nữ MC đặc biệt dẫn chương trình trên VTV
- Galaxy Z Fold7 ghi điểm nhờ cải tiến thiết kế và AI
- 3 sai lầm khi thở lúc tập gym giảm hiệu quả tập luyện
- Tổ tiên chỉ rõ 3 loại cây phải trồng trên ban công: Giàu sang phú quý, tiền vào như nước