Mong muốn giúp đỡ những người bị ly tán tìm lại gia đình, năm 2026 Báo VietNamNet tiếp tục là nhịp cầu cho chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” kết nối tấm lòng nhân ái của bạn đọc.

Trong hơn 3 tháng đầu năm 2026, thông quỹ Báo, bạn đọc trên cả nước đã ủng hộ chương trình với tổng số tiền 84.271.017 đồng. Mới đây, số tiền này đã được Báo VietNamNet chuyển tới chương trình.
Dưới đây là danh sách bạn đọc ủng hộ Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” trong hơn 3 tháng đầu năm 2026 (từ 01/01/2026 -12/04/2026):
| Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
| 01-01-2026 | 50,000.00 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112917649090.20260101.112917649090-0379555878_Ung ho NCHCCL PHAM THI TIEU BANG 0379555878 |
| 01-01-2026 | 50,000.00 | 6001IBT1k1QKMU2K.Uhct nhu chua he co cuoc chia ly FT26005563006124.20260101.131418.3163179686.NGUYEN TAY NGUYEN.970407 |
| 02-01-2026 | 10,000.00 | 6002IBT1k1WQRK76.ho tro NCHCCCL FT26005526867729.20260102.193153.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407 |
| 02-01-2026 | 100,000.00 | 6002IBT1k1QXVLWN.NGUYEN THI THUY TRANG chuyen NCHCCCL FT26005912623333.20260102.132502.19034539307013.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TRANG.970407 |
| 02-01-2026 | 50,000.00 | VCB.CTDK.01/02/2025.NCHCCCL. CT tu 0291000092704 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 03-01-2026 | 100,000.00 | 195526.030126.235904.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI HOANG TRANG 0765132477-030126-23:59:04 6003ASCBJ2M1FIH3 |
| 03-01-2026 | 100,000.00 | 020097041501032143542026U2YX749537.29163.214354.DINH THI HAI BINH chuyen tien Ung ho NCHCCCL |
| 03-01-2026 | 200,000.00 | MBVCB.12423122332.ung ho nchcccl quynh nhu 0984942372.CT tu 1055834896 NGUYEN HUU QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 03-01-2026 | 50,000.00 | 6003IBT1hWDJSWX3.IBFT LTAT – NCHCCCL.20260103.175113.040078733881.SACOMBANK.970403 |
| 04-01-2026 | 200,000.00 | 020097042201042044522026THGV704657.83232.204453.ung ho NCHCCCL Manh 0986350773 |
| 04-01-2026 | 50,000.00 | 697375.040126.195935.NGUY DAO PHUONG LINH CHUYEN KHOAN NCHCCCL 0903 933753-040126-19:59:35 6004ASCBJ2MCTHW8 |
| 04-01-2026 | 10,000.00 | 6004IBT1k1W4NZWF.ung ho NCHCCCL FT26005803676896.20260104.192942.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407 |
| 04-01-2026 | 100,000.00 | 6004IBT1k1W58HYS.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Thuy Dung 0939269968 FT26005261076135.20260104.152514.19034168927013.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUNG.970407 |
| 04-01-2026 | 20,000.00 | 6004IBT1cWA64STG.Ung ho NCHCCCL; BUI THI LAI; 0906567546.20260104.131740.101877123754.TRAN THI KIM NGAN.970415 |
| 04-01-2026 | 20,000.00 | 6004IBT1k1WP9EJT.NGUYEN THI LOAN chuyen NCHCCCL FT26005652055444.20260104.110215.19072054006014.VND-TGTT-NGUYEN THI LOAN.970407 |
| 04-01-2026 | 20,000.00 | 6004VNIBJ2M1GLYL.Ung Ho NCHCCCL dinh ki + Le Van Hoan + 0392953115.20260104.074319.182946666.LE VAN HOAN.970441 |
| 04-01-2026 | 50,000.00 | 6004IBT1iWR75V3L.Ung ho NCHCCCL Huyen 0911992390.20260104.050136.185815943.PHAM THI HUYEN.970432 |
| 05-01-2026 | 100,000.00 | 0200970488010519390520263hlz472757.25612.193905.UNG HO NCHCCCL TRAN NGOC QUANG 0356662569 |
| 05-01-2026 | 300,000.00 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113371473449.20260105.113371473449-0865882865_Ung ho NCHCCCL |
| 06-01-2026 | 100,000.00 | 020097048801062137452026xvJn489014.12789.213745.KHANH MOC UNG HO CHUONG TRINH NCHCCCL |
| 06-01-2026 | 20,000.00 | MBVCB.12465173737.ung ho NCHCCCL TRUONG THI HUONG 0398244858.CT tu 1030047229 TRUONG THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 06-01-2026 | 9,000.00 | 6006IBT1k1J2LBW9.ung ho NCHCCCL FT26006083120008.20260106.200304.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407 |
| 06-01-2026 | 50,000.00 | 020097048801061424182026AX9v951700.63505.142418.UNG HO NCHCLCL DO THI ANH 0335570982 |
| 06-01-2026 | 30,000.00 | MBVCB.12458299208.Ung ho NCHCCCL Nguyen Ngoc Diem Huyen 0914486633.CT tu 9914486633 NGUYEN NGOC DIEM HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 06-01-2026 | 200,000.00 | 6006IBT1k1JW3GJQ.Ung ho NCHCCCL TRUONG VIET NGA 0796980809 FT26006024525306.20260106.141201.19035598031011.VND-TGTT-TRUONG VIET NGA.970407 |
| 06-01-2026 | 100,000.00 | 6006IBT1k1JQU5JD.Ung ho NCHCCCL FT26006750761424.20260106.113552.19034788072018.VND-TGTT-VU THI VAN.970407 |
| 06-01-2026 | 500,000.00 | MBVCB.12454488638.Ung ho NCHCCCL DothithuHang 0865239218.CT tu 0711000241384 DO THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 06-01-2026 | 150,000.00 | Gia Dinh PHAM THI THUC ung ho NCHCCCL |
| 07-01-2026 | 120,000.00 | 020097042201072132122026W2GO249098.56979.213213.NCHCCCL My Dung 0364359664 |
| 07-01-2026 | 10,000.00 | 6007IBT1k1J5J2YA.ung ho NCHCCCL FT26007592503016.20260107.203528.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407 |
| 07-01-2026 | 50,000.00 | MBVCB.12474774577.Ung ho NCHCCCL Phuong Giao 0855380740.CT tu 0631000524218 DANG PHUONG GIAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 07-01-2026 | 100,000.00 | 0200970416010712055120263CyY695674.39955.120546.NCHCCCL HUONG-070126-12:05:51 3CyY695674 |
| 07-01-2026 | 100,000.00 | 6007TPBVJ2MUK8QX.Ung ho NCHCCCL.20260107.114432.03229870201.PHUNG THI THUY TIEN.970423 |
| 08-01-2026 | 100,000.00 | MBVCB.12493578988.Ung ho NCHCCCL – Hoai Ngan – 0976457214.CT tu 9976457214 NGUYEN HOAI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 08-01-2026 | 200,000.00 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113791587958.20260108.113791587958-0397537486_Ung ho NCHCCCL- Huong- 0397537486 |
| 08-01-2026 | 20,000.00 | MBVCB.12481844841. Ung ho NCHCCCL.CT tu 1052276145 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 09-01-2026 | 20,000.00 | MBVCB.12511718786.Ung Ho NCHCCCL.CT tu 1052276145 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 09-01-2026 | 50,000.00 | 020097048801091654282026D4NK981613.33120.165428.NCHCCCL |
| 09-01-2026 | 100,000.00 | 020097048801091614082026L5RD680817.36059.161408.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI XUAN TRUC |
| 09-01-2026 | 100,000.00 | 020097048801091548252026dmmS513613.61224.154822.KHANH MOC UNG HO CHUONG TRINH NCHCCCL |
| 09-01-2026 | 10,000.00 | 6009IBT1k1JR4Z11.ung ho NCHCCCL FT26009006604659.20260109.153040.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407 |
| 09-01-2026 | 500,000.00 | MBVCB.12503459107.ung ho NCHCCCL.CT tu 0071000777187 NGUYEN THI HOANG NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 09-01-2026 | 500,000.00 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113885182201.20260109.113885182201-0934416831_VI KIEU TRINH chuyen tien ung ho NCHCCCL 0934416831 |
| 10-01-2026 | 50,000.00 | 020097048801101914022026viyR145647.73031.191402.UNG HO NCHCCCL LE 0964771037 |
| 10-01-2026 | 300,000.00 | MBVCB.12523341359.ung ho NCHCCCL.CT tu 1029449075 LUONG THI MY NHO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 10-01-2026 | 100,000.00 | MBVCB.12515051655.ung ho NCHCCCL + tham+0929030500.CT tu 0111000192254 LE THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 10-01-2026 | 50,000.00 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113966494082.20260110.113966494082-0376952443_Ung ho NCHCCCL Nguyen Lam Bao Khuyen 0376952443 |
| 11-01-2026 | 50,000.00 | MBVCB.12535278158.Ung ho NCHCCCL NGUYEN THUY LINH 0338104207.CT tu 0451000421038 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 11-01-2026 | 100,000.00 | MBVCB.12533720373.Ung ho NCHCCCL NGUYEN DUY UYEN 0374793214.CT tu 1040500870 NGUYEN DUY UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 12-01-2026 | 20,000.00 | MBVCB.12555469582.Ung ho NCHCCCL Phan Ngoc Phi 0989352675.CT tu 0251001108030 PHAN NGOC PHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 12-01-2026 | 20,000.00 | 6012IBT1k11TXR7E.Ung ho NCHCCCL Huyen 0961486203 FT26012211525325.20260112.150437.19036085768013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407 |
| 12-01-2026 | 100,000.00 | MBVCB.12546198863.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0651000771233 NGUYEN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 12-01-2026 | 100,000.00 | SHGD:10001000.DD:260112.BO:NGUYEN THANH THAO NHI.Remark:UNG HO NCHCCCL NGUYEN THANH THAO NHI 0916285639 |
| 12-01-2026 | 46,138.00 | CT DEN:126T2610JGM6PMJ0 Ung ho NCHCCCL |
| 12-01-2026 | 200,000.00 | CT DEN:601200577691 Ung ho NCHCCCL-120126-07:27:28 6012ASCBJ2M51FH2 |
| 13-01-2026 | 50,000.00 | 020097041601131858342026rggx566456.55116.185705.UNG HO NCHCCCL LE THANH PHONG 0399229673-130126-18:58:33 rggx566456 |
| 13-01-2026 | 100,000.00 | 6013IBT1k1C23F1G.Ung ho NCHCCCL Xuan 0908157838 FT26013756200641.20260113.162132.19030451497011.VND-TGTT-PHAM THI MY XUAN.970407 |
| 13-01-2026 | 100,000.00 | 6013IBT1k1CCA1W4.Ung ho NCHCCCL Van 0765042708 FT26013705882057.20260113.140408.19037973775016.VND-TGTT-HUYNH THI BICH VAN.970407 |
| 13-01-2026 | 1,000,000.00 | 020097041501130846262026Kls6905818.37951.084626.Nguyen Ngoc chuyen tien NCHCCCL |
| 14-01-2026 | 500,000.00 | 6014IBT1k1C4Y8SA.Ung ho NCHCCCL Mai Ngoc Kha Linh 18516622380 FT26014346519592.20260114.195610.19036615906013.VND-TGTT-MAI LUU THUC NGAN.970407 |
| 14-01-2026 | 200,000.00 | 6014IBT1k1CYJEJF.PHAN NGOC LAN UHNCHCCCLY 0982805956 FT26014049612911.20260114.150345.19033094204018.VND-TGTT-PHAN NGOC LAN.970407 |
| 15-01-2026 | 1,500,000.00 | 020097041601152257542026W70J085763.21980.225755.UNG HO NCHCCCL VU TRANG 0942326383-150126-22:57:54 W70J085763 |
| 15-01-2026 | 100,000.00 | 6015TPBVI22LGPTK.ung ho NCHCCCL.20260115.164401.04282805001.PHAM MAI THUY HANG.970423 |
| 15-01-2026 | 50,000.00 | 020097041601151251282026Uu5j050388.43375.125118.UNG HO NCHCCCL-150126-12:51:28 Uu5j050388 |
| 16-01-2026 | 100,000.00 | 6016IBT1k12WCYYR.DUC TRANG cam on chuong trinh NCHCCCL FT26016232276199.20260116.133948.19036624492019.VND-TGTT-DONG THI TRANG.970407 |
| 16-01-2026 | 40,000.00 | VCB.CTDK.15/09/2025.Ung ho NCHCCCL + Luong Nguyen Trung Hieu + 0906136000. CT tu 0441000685397 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 16-01-2026 | 200,000.00 | 6016VNIBJ2CJ69U7.ung ho NCHCCCL.20260116.074438.068704060100292.NGUYEN THI HIEN TRANG.970441 |
| 17-01-2026 | 50,000.00 | 6017IBT1k125R8K2.Ung ho chuong trinh FT26019308025652.20260117.233902.1838336688.NGUYEN DUC DAT.970407 |
| 17-01-2026 | 100,000.00 | 6017TPBVI22ALD8U.Ungho NCHCCCL Gia dinh be Trinh Thao Linh 0963357526.20260117.230752.04245756401.DO THI MINH.970423 |
| 17-01-2026 | 300,000.00 | MBVCB.12633176323.Ung ho NCHCCCL Ha Thi Loan 0357118380.CT tu 0031000378323 HA THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 17-01-2026 | 10,000.00 | 6017IBT1k12VV7M4.ung ho NCHCCCL FT26017862001841.20260117.102141.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407 |
| 17-01-2026 | 30,000.00 | 6017VNIBJ2CRED9L.Ung ho NCHCCCL Viet Dung 0972603168.20260117.074404.972603168.NGUYEN VIET DUNG.970441 |
| 18-01-2026 | 50,000.00 | 6018ASCBJ2CGZ42M.UNG HO NCHCCCL NGHI 0903193485-180126-22:52:13 6018ASCBJ2CGZ42M.20260118.225214.9220168.NGO TUYET NGHI.970416 |
| 19-01-2026 | 30,000.00 | MBVCB.12661969446.VU THI THUY ung ho NCHCCCL 0976886713.CT tu 1032473079 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 19-01-2026 | 100,000.00 | 6019IBT1k12LNHAR.Ung ho nchcccl FT26019026130449.20260119.075110.3810797979.NGUYEN THI HA.970407 |
| 19-01-2026 | 50,000.00 | 6019IBT1fWH4D72D.Ung ho chuong trinh NCHCCCL.20260119.073951.9021938513107.HUYNH QUANG TIN.963388 |
| 20-01-2026 | 20,000.00 | MBVCB.12676103826.ung ho NCHCCCL.CT tu 1052276145 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 20-01-2026 | 500,000.00 | 020097041601202043352026LvwH619151.85025.204151.UNG HO NCHCCCLTRUONG MY DUYEN0961241126-200126-20:43:34 LvwH619151 |
| 20-01-2026 | 50,000.00 | 6020IBT1k19DJC6Z.TRAN THI KIM YEN chia se chiec banh mi hang thang FT26020036517408.20260120.153232.19032473418010.VND-TGTT-TRAN THI KIM YEN .970407 |
| 20-01-2026 | 20,000.00 | 6020IBT1k19SFJT9.QGNCHCCCL FT26020850845450.20260120.151218.19033063993014.VND-TGTT-DANG THI NHU MO.970407 |
| 20-01-2026 | 1,000,000.00 | 6020VCBCH22LG4RA.ung ho NCHCCCL thangnx 0337798968.20260120.095858.0387041064892.NGUYEN XUAN THANG.970454 |
| 21-01-2026 | 100,000.00 | 6021IBT1k19BVV6L.Ung ho NCHCCCL chuc moi nguoi binh an FT26021028899828.20260121.135717.19031791471013.VND-TGTT-NGUYEN THI HOA.970407 |
| 22-01-2026 | 10,000.00 | 6022IBT1k19X8PU8.ung ho NCHCCCL FT26023962274658.20260122.212215.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407 |
| 22-01-2026 | 20,000.00 | MBVCB.12697298519.unghonchcccl.CT tu 1052276145 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 23-01-2026 | 50,000.00 | 020097040501231619072026YJPU065752.62565.161905.Vietcombank:0011002643148:ung ho NCHCCCL |
| 23-01-2026 | 240,000.00 | 020097042201231419072026TKHN562215.64690.141907.Ung ho NCHCCCL HOANG VAN THI 0392907087 |
| 23-01-2026 | 20,000.00 | MBVCB.12705367231.ung ho NCHcccl.CT tu 1052276145 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24-01-2026 | 200,000.00 | MBVCB.12730362468.Ung ho NCHCCCL Quynh 0389539674.CT tu 1059792434 KHONG THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 24-01-2026 | 100,000.00 | 6024IBT1iJJIT5DD.Ung ho nchcccl bao loc hanh van.20260124.170938.188338348.HUYNH BA BAO LOC.970432 |
| 24-01-2026 | 10,000.00 | 6024IBT1k1SVXEYR.ung ho NCHCCCL FT26024267101038.20260124.102026.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407 |
| 25-01-2026 | 100,000.00 | 0200970488012518314120269d01982106.70206.183141.KHANH MOC UNG HO CTNCHCCCL |
| 25-01-2026 | 100,000.00 | MBVCB.12737747021.Pham Thi Mai Ung ho NCHCCCL.CT tu 0341006934152 PHAM THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 25-01-2026 | 1,000,000.00 | 6025ASCBJ2C5HM92.CO PHAM HOANG OANH TPHCM UNG HO CTRINH NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY-250126-10:17:31 6025ASCBJ2C5HM92.20260125.101731.134619439.NGUYEN MINH TUYEN.970416 |
| 25-01-2026 | 40,000.00 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.115778783428.20260125.115778783428-0934879305_VO THI HONG HANH chuyen tien chuong trinh NCHCCCL |
| 26-01-2026 | 10,000.00 | 6026IBT1k1DWIQDD.ung ho NCHCCCL FT26026147489762.20260126.202234.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407 |
| 26-01-2026 | 2,500,000.00 | MBVCB.12749824933.VU THI VAN NCHCCCL 0936001714.CT tu 9936001714 VU THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 26-01-2026 | 20,000.00 | MBVCB.12744911081.Ung Ho NCHCCCL.CT tu 1052276145 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 28-01-2026 | 50,000.00 | 6028IBT1cWEITPG1.Ung ho NCHCCCL HOANG THI HOA HONG 0865116737.20260128.123429.103878230823.HOANG THI HOA HONG.970415 |
| 28-01-2026 | 100,000.00 | 020097048801280121152026J1qZ250755.14974.012115.UNG HO NCHCCCL VI 0707601061 |
| 29-01-2026 | 10,000.00 | 6029IBT1k1DXI1KX.ung ho NCHCCCL FT26029048077760.20260129.200736.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407 |
| 29-01-2026 | 200,000.00 | VCB.CTDK.28/09/2025.ung ho NCHCCCL DOAN HONG MINH 0904369643. CT tu 0021001331954 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 30-01-2026 | 1,000,000.00 | 020097041501301922282026nH85814473.66827.192209.ung ho NCHCCCL+ tuyet den |
| 30-01-2026 | 200,000.00 | MBVCB.12806381487.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1026318900 HOANG THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 31-01-2026 | 10,000.00 | 6031IBT1k1VAD4RT.ung ho NCHCCCL FT26033331638830.20260131.215218.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407 |
| 01-02-2026 | 50,000.00 | 6032IBT1k1VH6YQV.NGUYEN THI THUY TRANG chuyen NCHCCCL FT26033205091604.20260201.174703.19034539307013.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TRANG.970407 |
| 01-02-2026 | 50,000.00 | 6032IBT1k1VE3EEV.Uhct nhu chua he co cuoc chia ly FT26033443115596.20260201.131418.3163179686.NGUYEN TAY NGUYEN.970407 |
| 01-02-2026 | 50,000.00 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.116611020745.20260201.116611020745-0379555878_Ung ho NCHCCL PHAM THI TIEU BANG 0379555878 |
| 01-02-2026 | 20,000.00 | MBVCB.12831849068.unghoNCHCCCL.CT tu 1015899742 LUU THI DIEM QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 02-02-2026 | 5,000.00 | 6033IBT1k1M2HZHA.ung ho NCHCCCL FT26033931041498.20260202.204843.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407 |
| 02-02-2026 | 20,000.00 | MBVCB.12854028631.Ung ho NCHCCCL Phan Ngoc Phi 0989352675.CT tu 0251001108030 PHAN NGOC PHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 02-02-2026 | 250,000.00 | 020097042202021558052026IE3Y384701.98251.155806.ung ho NCHCCCL TRUONG |
| 02-02-2026 | 50,000.00 | 020097042202021109242026T5RF315423.30025.110920.NGUYEN THI BAO YEN Ung ho NCHCCCL |
| 02-02-2026 | 20,000.00 | 6033IBT1k1VXI749.NGUYEN THI LOAN chuyen NCHCCCL FT26033840007150.20260202.083244.19072054006014.VND-TGTT-NGUYEN THI LOAN.970407 |
| 03-02-2026 | 500,000.00 | 6034TPBVI22VYJ6T.VU LE ANH MINH ck ung ho NCHCCCL.20260203.204703.02505304003.VU LE ANH MINH.970423 |
| 03-02-2026 | 100,000.00 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.116946417541.20260203.116946417541-0397537486_Ung ho NCHCCCL- Huong – 0397537486 |
| 03-02-2026 | 300,000.00 | 0200970488020316192320264YL9562615.4077.161924.UNG HO NCHCCCL PHAN CHI SY 0914004260 |
| 03-02-2026 | 30,000.00 | MBVCB.12867282892.Ung ho NCHCCCL Nguyen Ngoc Diem Huyen 0914486633.CT tu 9914486633 NGUYEN NGOC DIEM HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 03-02-2026 | 200,000.00 | 6034IBT1k1MIEID3.UHNCHCCCCly Phan Lan 0982805956 FT26034681717291.20260203.134905.19033094204018.VND-TGTT-PHAN NGOC LAN.970407 |
| 03-02-2026 | 100,000.00 | 6034IBT1k1MMQ99G.Ung ho NCHCCCL huynh anh Tuan 0906443389 FT26034130099134.20260203.111156.19032573427017.VND-TGTT-HUYNH ANH TUAN.970407 |
| 03-02-2026 | 100,000.00 | VCB.CTDK.10/01/2026.ung ho NCHCCCL + tham+0929030500. CT tu 0111000192254 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 04-02-2026 | 5,000.00 | 6035IBT1k1MHXYRI.ung ho NCHCCCL FT26035058530272.20260204.200051.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407 |
| 04-02-2026 | 100,000.00 | 6035IBT1k1ME5KUP.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Thuy Dung 0939269968 FT26035200729555.20260204.152513.19034168927013.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUNG.970407 |
| 04-02-2026 | 20,000.00 | 6035VNIBJ28S6MTK.Ung Ho NCHCCCL dinh ki + Le Van Hoan + 0392953115.20260204.074546.182946666.LE VAN HOAN.970441 |
| 04-02-2026 | 30,000.00 | 0200970422020407323420263DRC540816.97551.073236.LE THI TU OANH chuyen tien ung ho NCHCCCL |
| 04-02-2026 | 50,000.00 | 6035IBT1iJCD38FD.Ung ho NCHCCCL Huyen 0911992390.20260204.050141.185815943.PHAM THI HUYEN.970432 |
| 05-02-2026 | 5,000.00 | 6036IBT1k1ICCT6K.ung ho NCHCCCL FT26036909259873.20260205.200216.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407 |
| 06-02-2026 | 50,000.00 | 020097048802062251282026kunI603545.7287.225128.UNG HO NCHCCCL LE 0964771037 |
| 06-02-2026 | 5,000,000.00 | 020097042202062208222026T5PO275797.65521.220823.ung ho NCHCCCL NGUYEN VAN HUNG 0971146716.minh se co gang Duy tri moi thang gui 1 chut nho nho gui den chuong trinh de gop 1 phan nho nhoi den chuong trinh day y nghia va nhan van |
| 06-02-2026 | 5,000.00 | 6037IBT1k1IUA293.ung ho NCHCCCL FT26037135133500.20260206.172559.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407 |
| 06-02-2026 | 200,000.00 | 6037IBT1k1IIB739.Ung ho NCHCCCL Hip 0905490696 FT26037308589780.20260206.144259.2603331188.TRUONG THI THU THAO.970407 |
| 06-02-2026 | 200,000.00 | 6037IBT1k1II9EKR.Ung ho NCHCCCL TRUONG VIET NGA 0796980809 FT26037649366048.20260206.141201.19035598031011.VND-TGTT-TRUONG VIET NGA.970407 |
| 06-02-2026 | 2,000,000.00 | 6037IBT1fWTCCYVV.Ung ho NCHCCCL + Bui Thi Minh Tran.20260206.110458.9021629014636.TRAN THI THANH HUYEN.963388 |
| 06-02-2026 | 150,000.00 | Gia Dinh PHAM THI THUC ung ho NCHCCCL |
| 07-02-2026 | 50,000.00 | 6038IBT1k1ITVG4Z.CHU THI NHINH chuyen ung ho NCHCCCL FT26040007256788.20260207.233803.19070993712018.VND-TGTT-CHU THI NHINH.970407 |
| 07-02-2026 | 50,000.00 | 6038ASCBJ285PF4H.NGUY DAO PHUONG LINH 0903933753 NCHCCCL-070226-22:47:33 6038ASCBJ285PF4H.20260207.224733.32327727.NGUY DAO PHUONG LINH.970416 |
| 07-02-2026 | 200,000.00 | 020097048802072116522026qI1I029087.10819.211628.UNG HO NCHCCCL TRINH THI HUYEN 0916390618 |
| 07-02-2026 | 600,000.00 | 020097041502071919592026ztup381101.16307.191952.UNG HO NCHCCCL MINH CHAU 0988079068 |
| 07-02-2026 | 10,000.00 | 6038IBT1k1IZ2R5A.ung ho NCHCCCL FT26038733414156.20260207.180359.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407 |
| 07-02-2026 | 100,000.00 | 6038TPBVI223875K.Ung ho NCHCCCL.20260207.160649.03229870201.PHUNG THI THUY TIEN.970423 |
| 07-02-2026 | 50,000.00 | MBVCB.12924998626.MAI THI MY TRINH chuyen tien ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia li.CT tu 9349563324 MAI THI MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 07-02-2026 | 200,000.00 | 020097048802070845532026jL0y200106.60159.084553.UNG HO NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY |
| 07-02-2026 | 100,000.00 | MBVCB.12922365541.Ung ho NCHCCCL – Hoai Ngan – 0976457214.CT tu 9976457214 NGUYEN HOAI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 07-02-2026 | 100,000.00 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.117384671072.20260207.117384671072-0922344919_Ung ho NCHCCCL Quynh Giang 0922344919 |
| 08-02-2026 | 10,000.00 | 6039IBT1k18J3MAU.umg ho NCHCCCL FT26040613602158.20260208.213003.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407 |
| 08-02-2026 | 90,000.00 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.117619857326.20260208.117619857326-0376952443_Ung ho NCHCCCL Nguyen Lam Bao Khuyen 0376952443 |
| 08-02-2026 | 20,000.00 | MBVCB.12948693882.ung ho NCHCCCL DAO THI DIEP 0963160937.CT tu 1048807614 DAO THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 08-02-2026 | 200,000.00 | 6039IBT1k1IXNCF8.UNGHO NCHCCCL-0902360809 FT26040570803683.20260208.130446.1969080194.NGUYEN THI KIM HOA.970407 |
| 08-02-2026 | 50,000.00 | 020097042202080922162026I119647483.733.092209.ung ho NCHCCCL |
| 08-02-2026 | 50,000.00 | 0200970405020808455620260OEV016113.63452.084556.Vietcombank:0011002643148:Ung ho NCHCCCL |
| 08-02-2026 | 500,000.00 | 020097042202080335392026YTC8524208.35161.033539.ung ho NCHCCCL Ten Tin 0367682805 |
| 08-02-2026 | 100,000.00 | 6039ASCBJ2F2AWH6.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI HOANG TRANG 0765132477-080226-02:37:35 6039ASCBJ2F2AWH6.20260208.023735.31913677.LE CONG MINH.970416 |
| 08-02-2026 | 20,000.00 | MBVCB.12937458502.Ung ho NCHCCCL Le Thi Quynh Trang 0397800856.CT tu 1060596234 LE THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 09-02-2026 | 100,000.00 | 020097041502092352122026Ikx6106663.20201.235212.Ung ho NCHCCCL NGUYEN VAN HUNG 0369545774 |
| 09-02-2026 | 100,000.00 | MBVCB.12966902855.Ung ho NCHCCCL+ Nguyen Thi Kim Lai+ 0973854603.CT tu 0071000686588 NGUYEN THI KIM LAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
