Nhiều trường “ưu ái” điểm IELTS
Học viện Nông nghiệp Việt Nam chấp nhận quy đổi IELTS từ 4.0. Đây là trường duy nhất cả nước tính đến hiện tại quy đổi 6.0 IELTS thành 10 điểm môn Tiếng Anh.
Khối các trường công an cũng chấp nhận quy đổi chứng chỉ IELTS từ 4.0 thành 6,5 điểm môn Tiếng Anh. Tuy nhiên, mức quy đổi này chỉ áp dụng cho phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an. Ngoài ra, Đại học Sài Gòn và Trường Đại học Yersin Đà Lạt cũng quy đổi thành 7,5 điểm môn Tiếng Anh với IELTS ở mốc 4.0.
Quy đổi từ mốc 4.5 IELTS có Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Đại học Điện lực, Trường Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM… Mức quy đổi phổ biến thành 7-8 điểm môn Tiếng Anh.
Nhiều trường cũng quy đổi IELTS 6.5 thành điểm tuyệt đối (10 điểm) môn Tiếng Anh như Trường Đại học Điện lực, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Mở TPHCM…
Chiều ngược lại, nhiều trường top đầu có xu hướng “siết” điểm IELTS khi chỉ cho phép quy đổi điểm nếu có IELTS từ 6.0-6.5, chẳng hạn Trường Đại học Ngoại thương hay Trường Đại học Bách khoa TPHCM.
Ngoài ra, tại Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM hay Trường Đại học Bách khoa TPHCM, thí sinh phải đạt 8.0 IELTS mới được tính điểm 10 môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển.
Mức quy đổi điểm IELTS của các đại học trên cả nước như sau:
Trường | Mức quy đổi điểm IELTS | ||||||||
4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 – 9.0 | |
Đại học Bách khoa Hà Nội | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
Đại học Kinh tế Quốc dân | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
Trường Đại học Ngoại thương | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |||||
Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
Học viện Tài chính | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | |||
Học viện Ngân hàng |
|
|
| 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 |
Đại học Công nghiệp Hà Nội |
|
| 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 |
Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
Trường Đại học Việt – Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | ||
Trường Đại học Thương mại | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Trường Đại học Mỏ – Địa chất |
|
| 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 |
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải |
| 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 |
Học viện Phụ nữ Việt Nam | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
Trường Đại học Lâm nghiệp | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | ||
Trường Đại học Điện lực | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Trường Đại học Mở Hà Nội | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Trường Đại học CMC | 8 | 8,5 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | ||
Trường Đại học Thăng Long | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Đại học Phenikaa | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
Học viện Hành chính và Quản trị công | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
Học viện An ninh nhân dân | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10 |
Học viện Cảnh sát nhân dân | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10 |
Học viện Chính trị công an nhân dân | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10 |
Trường Đại học An ninh nhân dân | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10 |
Trường Đại học Cảnh sát nhân dân | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10 |
Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10 |
Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10 |
Học viện Quốc tế | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10 |
Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
Trường Đại học Mở TPHCM | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM |
| 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 |
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM |
|
|
|
| 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | |
Trường Đại học Nha Trang | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
Học viện Hàng không Việt Nam |
| 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 |
Trường Đại học Sài Gòn | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Trường Đại học Yersin Đà Lạt | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Trường Đại học Hồng Đức | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
Theo quy chế tuyển sinh, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường công bố bảng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ phải có tối thiểu 5 mức chênh lệch ứng với thang điểm của chứng chỉ sử dụng. Ngoài ra, thí sinh đã quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ thì không được cộng điểm khuyến khích.

Nguồn Trang : https://vietnamnet.vn/truong-dai-hoc-nao-quy-doi-ielts-6-0-thanh-10-diem-2510589.html
Bài viết gợi ý
- Iran bắt đầu khôi phục các cơ sở dầu mỏ và hạ tầng giao thông sau cuộc tấn công của Mỹ - Israel
Iran đã bắt đầu triển khai các nỗ lực tái thiết cơ sở hạ tầng dầu mỏ và giao thông ngay sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, theo xác nhận từ các quan chức ngành năng lư�...
- 3 thứ này càng để đầy càng thu hút tài lộc
- Nam tài xế bị phạt vì lỗi chủ quan khi xe gặp sự cố trên cao tốc
- CEO Nvidia tuyên bố game thủ “hoàn toàn sai” khi chỉ trích DLSS 5, khẳng định AI không phá hỏng mà còn nâng tầm đồ họa
- Israel bắt giữ hơn 23.000 người Palestine
- TPHCM khởi công, khởi động 5 dự án lớn hơn 280.000 tỷ đồng
- Hình dáng của máy bay chở khách siêu âm mới của Nga đã được hé lộ
- Phim Lẻ Hay: THÂU THIÊN HOÁN NHẬT (USLT) - Lưu Đức Hoa | Phim Hành Động XHĐ Hong Kong Hay Nhất











